跳转至

收支

日期 微信 建行卡 说明
大一上
09.07 2500 4500 打入7000
10.07 1250 4000 月销1750
11.07 0 650 电摩2700
11.07 0 650 月销1900
11.07 500 3150 打入3000
11.11 100 1550 鞋子1600
11.11 100 2250 打入1000
11.29 350 3650 保费3400
12.07 0 2850 月销3600
01.07 0 850 月销2000
大一下
02.20 2000 1200 打入3200
03.20 650 500 月销2050
03.20 3650 500 打入3000
04.04 5300 400 打入2000
04.20 4500 200 月销1450
04.20 7500 200 打入3000
05.20 3500 0 月销4200
05.20 3500 3000 打入3000
06.20 1900 2900 月销1700
大二上
09.01 3000 700 打入3700
10.01 200 0 月销3500
10.01 3200 0 打入3000
11.01 100 100 月销3000
11.01 100 3100 打入3000
12.01 0 1300 月销1900
大二下
02.20 3500 500 打入4000
03.20 1500 300 月销1700
03.20 1500 3300 打入3000
04.01 850 1250 鞋子1600
04.04 2850 1250 打入2000
04.20 0 700 月销4500
04.20 3000 700 打入3000
05.03 2400 100 打入1000
05.11 3000 400 打入2500
05.20 2000 500 月销4700
05.20 2000 3500 打入3000
06.20 1200 0 月销4300
大三上
08.25 0 4000 打入4000
09.25 100 400 月销3500
09.25 100 3400 打入3000
10.15 1150 500 打入1500
10.25 0 200 月销4800
10.25 0 3200 打入3000
11.08 1500 200 打入1000
11.22 1000 250 打入1000
11.25 850 250 月销4100
大三下
04.10 300 4400 津贴3500
05.10 500 2400 月销1800
05.10 500 6500 津贴4100
06.07 0 6800 津贴3700
06.10 0 6400 月销3800
06.13 0 4000 雅思2200
06.24 400 1050 聚餐1200
07.03 400 2800 津贴2500
07.10 0 2000 月销3500